招生 | 2024年崇真中学特长生招生面试考核通知
根据市局有关文件精神要求和《2024年崇真中学特长生招生简章》公布的招生办法,依据特长生报名条件,我校组织评审专家对报名学生材料进行严格审核,确定进入面试考核的学生名单。现将有关面试考核事宜通知如下:
一、面试生考试学生名单
崇真中学2024年特长生面试名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 初中学校 | ||
1 | 江雨婷 | 女 | 3416**********2363 | 港区初中 | ||
2 | 屈明阳 | 男 | 3413**********4412 | 南沙中学 | ||
3 | 王一凡 | 女 | 3713**********0720 | 港区初中 | ||
4 | 张昕语 | 女 | 3205**********0021 | 南沙中学 | ||
5 | 李雅丽 | 女 | 3213**********002X | 后塍学校 | ||
6 | 董嘉倚 | 女 | 3203**********0161 | 南丰中学 | ||
7 | 柳靖怡 | 女 | 3503**********6348 | 南沙中学 | ||
8 | 孙岷熙 | 女 | 3205**********0066 | 南沙中学 | ||
9 | 季志宸 | 男 | 3205**********0818 | 后塍学校 | ||
10 | 陆柯宇 | 男 | 3205**********0811 | 后塍学校 | ||
11 | 刘茹菲 | 女 | 3205**********1728 | 港区初中 | ||
12 | 孙洁 | 女 | 3713**********3821 | 港区初中 | ||
13 | 刘思琦 | 女 | 3413**********0923 | 南丰中学 | ||
14 | 沈皓南 | 男 | 3205**********0814 | 后塍学校 | ||
15 | 马薪钥 | 女 | 3205**********4246 | 护漕港中学 | ||
16 | 岳杵汛 | 女 | 3416**********1348 | 梁丰初中 | ||
17 | 谢雨辰 | 女 | 3205**********7925 | 第二中学 | ||
18 | 张立 | 男 | 3413**********2117 | 港区初中 | ||
19 | 王祥睿 | 男 | 3413**********3213 | 港区初中 | ||
20 | 陈佐澍 | 男 | 3205**********7910 | 大新实验学校 | ||
21 | 胡慧 | 女 | 3213**********5142 | 第八中学 | ||
22 | 孟凡俊 | 男 | 2203**********7812 | 大新实验学校 | ||
23 | 王恒虎 | 男 | 3203**********2754 | 南丰中学 | ||
24 | 王紫欢 | 女 | 3717**********0728 | 南沙中学 | ||
25 | 黄佳泽 | 男 | 3205**********0018 | 梁丰初中 | ||
26 | 谢浩杰 | 男 | 4203**********1557 | 护漕港初中 | ||
27 | 秦可欣 | 女 | 3205**********3027 | 鹿苑中学 | ||
28 | 彭佳欣 | 女 | 5117**********2624 | 后塍学校 | ||
29 | 高子龙 | 男 | 4107**********0252 | 实验学校 | ||
30 | 张警予 | 女 | 3213**********5125 | 大新实验学校 | ||
31 | 范季燕 | 女 | 3205**********2625 | 崇实初级中学 | ||
32 | 赵言宾 | 男 | 3713**********5235 | 南丰中学 | ||
33 | 毕熙冉 | 女 | 3202**********5761 | 港区初中 | ||
34 | 李雪徽 | 女 | 3412**********9023 | 合兴初中 | ||
35 | 何雅卿 | 女 | 3211**********3225 | 港区初中 | ||
36 | 宋佳慧 | 女 | 3416**********0540 | 第六中学 | ||
37 | 蒋雨馨 | 女 | 3205**********0521 | 梁丰初中 | ||
38 | 朱炫钰 | 女 | 3205**********0025 | 市一中 | ||
39 | 陈依阳 | 女 | 3205**********0029 | 南沙中学 | ||
40 | 刘婷婷 | 女 | 3416**********4089 | 港口学校 | ||
41 | 钱思怡 | 女 | 3205**********6023 | 南丰中学 | ||
42 | 唐瑞希 | 女 | 3413**********0842 | 第八中学 | ||
43 | 张茗茹 | 女 | 3713**********6046 | 梁丰初中 | ||
44 | 梁欣悦 | 女 | 5001**********3727 | 港区初中 | ||
45 | 殷夕婷 | 女 | 3205**********0121 | 南沙中学 | ||
46 | 徐煜雯 | 女 | 3205**********0023 | 梁丰初中 | ||
47 | 吴莞婷 | 女 | 3205**********0100 | 市八中 | ||
48 | 郭星彤 | 女 | 3205**********3323 | 东渡实验学校 | ||
49 | 曾宇铖 | 男 | 3205**********6013 | 暨阳湖实验 | ||
50 | 赵鹏飞 | 男 | 3203**********223x | 南丰中学 | ||
51 | 杨智强 | 男 | 3203**********0017 | 南丰中学 | ||
52 | 钱宇雯 | 女 | 3205**********8823 | 常青藤 | ||
53 | 邵炫阳 | 男 | 3205**********8516 | 梁丰初中 | ||
54 | 刘启程 | 男 | 3205**********6014 | 南丰中学 | ||
55 | 高梓瑞 | 男 | 3209**********3317 | 南丰中学 | ||
56 | 何孟璇 | 女 | 5117**********7847 | 大新实验学校 | ||
57 | 王妍舒 | 女 | 3205**********4224 | 护漕港中学 | ||
58 | 魏俊笑 | 男 | 3203**********0236 | 梁丰初级中学 | ||
59 | 汪天赐 | 男 | 4203**********5710 | 南丰中学 | ||
60 | 刘书强 | 男 | 3717**********7877 | 南丰中学 | ||
61 | 葛烨 | 女 | 3205**********8826 | 第一中学 | ||
62 | 钱奕涵 | 女 | 3205**********1123 | 第二中学 | ||
63 | 李玉虎 | 男 | 3205**********6015 | 南丰中学 | ||
64 | 沈柯 | 男 | 3205**********1112 | 第二中学 | ||
二、面试考核时间
面试考核时间:6月25日上午8:30;迟到者视为放弃面试资格。
面试报到地点:崇真中学体育馆(“尚勇”楼)底楼大厅。
面试内容请关注之前发布的“招生简章”。
三、注意事项
1.艺术类考核,除钢琴外,其余乐器、音乐伴奏、书写工具等均需自带。
2.体育类考核,运动服装、鞋子均需自带。
3.面试考核时请携带好身份证(或户口簿),按时到校参加面试考核,迟到或缺席一律视为放弃。
4.相关活动有志愿者指引。家长请在校门外等候。
用户登录